skip to navigation | skip to content
Official Website of Tourism Whistler.
Whistler, British Columbia, Canada, featuring Whistler Blackcomb affordable Whistler accommodations, vacation packages, online bookings, skiing, snowboarding, mountain biking, golf, festivals and events, road reports, snow reports, weather, maps and transportation providers.
Please update your browser.
You are reading this message because you do not have a standards-compliant browser (or your browser has CSS functionality disabled).
We recommend that you upgrade to the most recent version of your browser to get the most out of this and other Web sites. Web standards are supported by many browsers including:
Mountain Facts
| | Blackcomb Mountain | Whistler Mountain |
|---|
Opening Year | 1980 | 1966 |
Peak elevation | 2284 metres / 7494 feet | 2182 metres / 7160 feet |
Base elevation | 675 metres / 2214 feet | 675 metres / 2214 feet |
Vertical rise | 1609 metres / 5280 feet | 1530 metres / 5020 feet |
Hourly lift capacity | 29,112 skiers per hour | 32,295 skiers per hour |
Number of lifts | 17 | 21 |
Number of runs | 100 + | 100 + |
Longest run | 11 kilometres / 7 miles | 11 kilometres / 7 miles |
Season dates | November 22, 2007 - April 20 or June 8, 2008 | November 17, 2007 - April 20 or June 8, 2008 |
Ski Terrain | 1382 hectares / 3414 acres | 1925 hectares / 4757 acres |
30% expert | 25% expert |
55% intermediate | 55% intermediate |
15% beginner | 20% beginner |
Parks and Pipes | Highest Level Terrain Park | Chipmunk Terrain Park |
Nintendo GAMECUBE Terrain Park | Bobcat Terrain Park |
Big Easy Terrain Garden | Whistler Pipe |
Super Pipe | |
Night Moves Park | |
Night Pipe | |
Snow Cross Track | |